前回大会:JCGアンリミテッド 2023/01/28
次回大会:JCGアンリミテッド 2023/08/11
順位 | デッキ1 | デッキ2 |
優勝 | ハンドレスヴァンプ | 混沌ウィッチ |
準優勝 | ベレロビショップ | 骸ネクロ |
ベスト4 | ベレロビショップ | ハンドレスヴァンプ |
ベスト4 | 葬送ネクロ | ディスカードドラゴン |
ベスト8 | ハンドレスヴァンプ | 骸ネクロ |
ベスト8 | 骸ネクロ | AFネメシス |
ベスト8 | AFネメシス | 超越ウィッチ |
ベスト8 | ハンドレスヴァンプ | 超越ウィッチ |
ベスト16 | AFネメシス | 狂乱ヴァンプ |
ベスト16 | ベレロビショップ | 葬送ネクロ |
ベスト16 | ベレロビショップ | 葬送ネクロ |
ベスト16 | ベレロビショップ | AFネメシス |
ベスト16 | ベレロビショップ | 超越ウィッチ |
ベスト16 | ベレロビショップ | 超越ウィッチ |
ベスト16 | ハンドレスヴァンプ | 骸ネクロ |
ベスト16 | 葬送ネクロ | ディスカードドラゴン |
デッキ分布
7:【ベレロビショップ】
5:【ハンドレスヴァンプ】
4:【超越ウィッチ】
4:【葬送ネクロ】
4:【骸ネクロ】
4:【AFネメシス】
2:【ディスカードドラゴン】
1:【混沌ウィッチ】
1:【狂乱ヴァンプ】
前回大会:JCGアンリミテッド 2023/01/28
次回大会:JCGアンリミテッド 2023/08/11
公式大会ページ:決勝結果リンク 予選結果リンク
JCG結果まとめ