前回大会:JCGローテーション 2022/04/13
次回大会:
| 順位 | デッキ1 | デッキ2 |
| 優勝 | 葬送進化ネクロ | AFネメシス |
| 準優勝 | 進化ネクロ | セッカエルフ |
| ベスト4 | セッカエルフ | スペルウィッチ |
| ベスト4 | 進化ネクロ | ユキシマウィッチ |
| ベスト8 | 連携ロイヤル | ハンドレスヴァンプ |
| ベスト8 | 葬送進化ネクロ | セッカエルフ |
| ベスト8 | バフドラゴン | スペルウィッチ |
| ベスト8 | 進化ネクロ | セッカエルフ |
| ベスト16 | ||
| ベスト16 | ||
| ベスト16 | ||
| ベスト16 | ||
| ベスト16 | ||
| ベスト16 | ||
| ベスト16 | ||
| ベスト16 |
デッキ分布
前回大会:JCGローテーション 2022/04/13
次回大会:
公式大会ページ:リンク
JCG結果まとめ