#author("2022-03-10T16:38:00+09:00","default:kazu","kazu")
*ゲーム内通貨の価値を比較する [#f97d4d5e]

||0~7枚目|8枚目|分解エーテル|
|ブロンズ|62.1%|-|
|プレミアムブロンズ|5.4%|-|
|シルバー|23%||
|プレミアムシルバー|2%|
|ゴールド|5.52%|5.52%|
|プレミアムゴールド|0.48%|0.48%|
|レジェンド|1.38%|1.38%|
|プレミアムレジェンド|0.12%|


トップ   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS