順位 | デッキ1 | デッキ2 |
優勝 | スカルフェインビショップ | AFネメシス |
準優勝 | スカルフェインビショップ | AFネメシス |
ベスト4 | スカルフェインビショップ | AFネメシス |
ベスト4 | 超越ウィッチ | 接近ダゴンドラゴン |
ベスト8 | スカルフェインビショップ | 超越ウィッチ |
ベスト8 | スカルフェインビショップ | AFネメシス |
ベスト8 | スカルフェインビショップ | AFネメシス |
ベスト8 | スカルフェインビショップ | 狂乱ヴァンプ |
ベスト16 | スカルフェインビショップ | ミントネクロ |
ベスト16 | スカルフェインビショップ | 超越ウィッチ |
ベスト16 | スカルフェインビショップ | AFネメシス |
ベスト16 | 骸ネクロ | AFネメシス |
ベスト16 | スカルフェインビショップ | AFネメシス |
ベスト16 | ミントネクロ | AFネメシス |
ベスト16 | スカルフェインビショップ | AFネメシス |
ベスト16 | スカルフェインビショップ | AFネメシス |
デッキ分布
13:【スカルフェインビショップ】
11:【AFネメシス】
3:【超越ウィッチ】
2:【ミントネクロ】
1:【接近ダゴンドラゴン】
1:【骸ネクロ】
1:【狂乱ヴァンプ】
前回大会:JCGアンリミテッド 2020/11/21
次回大会:JCGアンリミテッド 2020/12/19
公式大会ページ:JCGアンリミテッド 2020/12/12 決勝トーナメント
公式大会ページ:JCGアンリミテッド 2020/12/12 グループ予選
JCG結果まとめ